Simulasi KPR
Hitung estimasi angsuran bulanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema bunga tetap anuitas. Geser atau ketik nilai untuk melihat hasil secara langsung.
Rp
%
% per tahun
tahun
Estimasi Angsuran per Bulan
Rp 7.645.217
Uang Muka
Rp 200.000.000
Pokok Pinjaman
Rp 800.000.000
Total Bunga
Rp 576.139.001
Total pembayaran 15 tahun: Rp 1.376.139.001
| Thn | Pokok | Bunga | Sisa Pinjaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 28,78 JT | Rp 62,96 JT | Rp 771,22 JT |
| 2 | Rp 31,17 JT | Rp 60,57 JT | Rp 740,05 JT |
| 3 | Rp 33,76 JT | Rp 57,98 JT | Rp 706,29 JT |
| 4 | Rp 36,56 JT | Rp 55,18 JT | Rp 669,73 JT |
| 5 | Rp 39,6 JT | Rp 52,15 JT | Rp 630,13 JT |
| 6 | Rp 42,88 JT | Rp 48,86 JT | Rp 587,25 JT |
| 7 | Rp 46,44 JT | Rp 45,3 JT | Rp 540,81 JT |
| 8 | Rp 50,3 JT | Rp 41,45 JT | Rp 490,51 JT |
| 9 | Rp 54,47 JT | Rp 37,27 JT | Rp 436,04 JT |
| 10 | Rp 58,99 JT | Rp 32,75 JT | Rp 377,05 JT |
| 11 | Rp 63,89 JT | Rp 27,86 JT | Rp 313,16 JT |
| 12 | Rp 69,19 JT | Rp 22,55 JT | Rp 243,97 JT |
| 13 | Rp 74,93 JT | Rp 16,81 JT | Rp 169,04 JT |
| 14 | Rp 81,15 JT | Rp 10,59 JT | Rp 87,89 JT |
| 15 | Rp 87,89 JT | Rp 3,85 JT | Rp 0 |
Simulasi ini hanya perkiraan dengan asumsi bunga tetap (anuitas) dan belum termasuk biaya provisi, asuransi, notaris, dan pajak. Suku bunga aktual mengikuti kebijakan masing-masing bank. rekomendasirumah.com bukan lembaga keuangan dan tidak memberikan nasihat keuangan.